Épargne-pension : mieux vaut commencer dès aujourd’hui !
Une épargne-pension vous procure aussi un important rendement à court terme grâce à la réduction d’impôts de 25% ou 30%.
Épargnez pour plus tard et bénéficiez aujourd’hui de l’avantage fiscal offert par les différentes formules d’épargne-pension.
Votre pension légale ne suffira probablement pas à conserver votre niveau de vie après votre retraite. Commencez donc à épargner le plus tôt possible pour votre pension afin de vous constituer, à long terme, un capital supplémentaire en complément de votre pension légale.
Selon la formule choisie, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 30% sur votre dépôt annuel jusqu'à un maximum de 990 euros ou de 25% sur votre dépôt annuel en cas de versement supérieur à 990 euros avec un maximum de 1.270 euros. Ce dernier taux s'applique à la totalité du montant versé, et pas seulement aux montants supérieurs à 990 euros. L'avantage fiscal 1est réservé à l'épargne-pension et ne s'applique pas à un autre type de placement à long terme.
Fonds d’épargne-pension | Assurance épargne-pension | |
---|---|---|
Quoi ? | Un fonds (FCP ou OPCVM) qui investit dans des actions, obligations et liquidités. | Une assurance vie de la branche 21 qui garantit un taux d’intérêt déterminé sur chaque versement jusqu’à l’échéance de la police. Il peut également y avoir une participation aux bénéfices. |
Rendement ? | Pas de rendement fixe. Soumis aux fluctuations des marchés financiers. | Un rendement fixé au préalable, valable sur chaque versement. Le taux d’intérêt garanti peut être complété par une participation éventuelle aux bénéfices en fonction des résultats de la compagnie d’assurance. Celle-ci n’est pas garantie et peut varier chaque année. |
Protection de capital ? | Non | Oui |
Garantie d’état ? | Non | Oui Une assurance épargne-pension de la branche 21 est garantie par le Fonds Spécial de Protection des Dépôts et des Contrats d’Assurance sur la Vie. |
Réduction d’impôt ? | Depuis 2018, le gouvernement a ajouté une formule augmentée à la formule standard. En 2023, une distinction sera faite entre deux plafonds fiscaux : 990 euros ou 1.270 euros.
Exemples :
| |
Frais ?
|
|
|
Date d’échéance ? | Pas de date d’échéance déterminée au préalable. À partir de 60 ans, possibilité de prise totale ou partielle. | Une date d’échéance déterminée au préalable, généralement à 65 ans. |
Impôt final ? | Taxe anticipative de 8 % au 60e anniversaire (ou au 10e anniversaire du contrat si celui-ci a été conclu après 55 ans). Calculé sur les versements annuels, capitalisés sur la base d’un rendement annuel fictif de 4,75 % sur chaque versement. | Taxe anticipative de 8 % au 60e anniversaire (ou au 10e anniversaire du contrat si celui-ci a été conclu après 55 ans). Calculé sur les versements annuels + sur le rendement annuel garanti minimum sur chaque versement. La participation bénéficiaire est exonérée. |
Taxation en cas de demande anticipée avant le 60e anniversaire ? | 33 % | 33 % + frais de sortie |
Plus d’infos | Plus d’infos |
1 Ce régime fiscal s’applique à un client particulier personne physique résident belge et est basé sur les dispositions légales en vigueur ainsi que les informations disponibles officiellement à la date du 01/01/2023. La fiscalité est susceptible de modification.