
Spaarrekeningen van Beobank
Sparen voor uw pensioen of om uw kinderen of kleinkinderen een steuntje in de rug te geven? Stap voor stap een kapitaal opbouwen?
Hier vindt u de gereglementeerde spaarrekeningen die passen bij uw behoeften.
Uw geld goed beheren, betekent ook uw spaargeld goed beheren. Daarom hebt u bij Beobank de keuze uit een aantal gereglementeerde spaarrekeningen. Vergelijk ze en kies de rekening die het meest voldoet aan uw behoeften. U kunt uiteraard ook meerdere rekeningen combineren.
Jongeren spaarrekening | Klassieke spaarrekening | Fidelity Plus spaarrekening | Step Up spaarrekening | Save Plus spaarrekening | ||
Kenmerken | ||||||
Rekeningtype | Gereglementeerde spaarrekening in euro naar Belgisch recht gecommercialiseerd door Beobank NV/SA, een onderneming naar Belgisch recht. Dit product heeft een onbepaalde looptijd en is bestemd voor klanten die op elk moment over hun kapitaal willen beschikken. | |||||
Rekening voorbehouden voor jongeren tot en met 26 jaar. | Rekening met een hogere basisrente. Ideaal voor spaargeld dat u constant beschikbaar wilt houden. | Rekening voor uw onverwachte uitgaven. | Rekening met een hogere getrouwheidspremie. Ideaal om een kapitaal op te bouwen via een maandelijks spaarplan. Voorbehouden voor natuurlijke personen en niet bestemd voor professionele doeleinden. | Rekening met een hogere getrouwheidspremie naargelang het saldo. Ideaal voor uw grotere projecten op langere termijn. | ||
Opening | Op elk moment | Opnieuw beschikbaar sinds 01/02/2023 | Nieuw sinds 01/02/2023 | |||
Max. 750 euro per maand | ||||||
Rendement | ||||||
Basisrentevoet | 0,25% | 0,30% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | |
Rentevoet op jaarbasis op het totale saldo van de rekening, vanaf de dag van de storting. De basisrentevoet is niet gegarandeerd en kan op elk moment gewijzigd worden. Een verandering van de basisrentevoet geldt onmiddellijk, en dit voor alle bestaande en nieuwe stortingen en zal worden meegedeeld via de maandelijkse rekeninguittreksels en/of via e-mail. De verworven basisrente van het voorbije jaar wordt betaald aan het begin van elk kalenderjaar (met valutadatum op 1 januari). | ||||||
Getrouwheidspremie | ||||||
saldo < 50.000€ | 0,25% | 0,10% | 0,25% | 0,80% | 0,25% | |
saldo ≥ 50.000€ | 0,80% | |||||
Rentevoet op jaarbasis, gegarandeerd voor bedragen die 12 maanden ononderbroken op de rekening blijven. De rentevoet is van toepassing op nieuwe stortingen, afhankelijk van het saldo van de rekening op de dag van de storting (bedrag van de storting inbegrepen) of bij hernieuwing van de getrouwheidsperiode. De premie wordt uitbetaald aan het einde van het kwartaal waarin de premie verworven is (met als valutadatum de eerste dag na het kwartaal). De premie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De getrouwheidspremie kan op elk moment wijzigen; dit zal worden meegedeeld via de maandelijkse rekeninguittreksels en/of via e-mail. | ||||||
Kosten | ||||||
Opening/afsluiting | Geen | |||||
Opnemingen | Geen | |||||
Andere kosten | Gratis elektronische rekeninguittreksels. De verzending van een papieren rekeninguittreksel per post kost 1,50 euro per uittreksel voor verzending binnen België; 3 euro per uittreksel voor verzending naar het buitenland. Eén gratis papieren rekeninguittreksel per maand voor klanten jonger dan 18 jaar en voor spaarrekeningen geopend als huurwaarborg. | |||||
Jaarlijkse aanrekening | Geen | De jaarlijkse aanrekening bedraagt 15 euro, tenzij aan één van de voorwaarden wordt voldaan, zoals beschreven in de essentiële spaardersinformatie van de betreffende spaarrekening. | ||||
Risico’s | ||||||
Insolvabiliteitsrisico | In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositobescherming. | |||||
Inflatierisico | Door aanhoudende prijsstijgingen (inflatie) kan uw spaargeld minder waard worden. | |||||
Meer informatie | ||||||
Documenten | Essentiële spaardersinformatie Jongeren spaarrekening | Essentiële spaardersinformatie Klassieke spaarrekening | Essentiële spaardersinformatie Fidelity Plus spaarrekening | Essentiële spaardersinformatie Step Up spaarrekening | Essentiële spaardersinformatie Save Plus spaarrekening | |
Alvorens een spaarrekening te openen, gelieve het document ‘Essentiële spaardersinformatie’ te lezen dat ook gratis verkrijgbaar is in onze agentschappen. Deze informatie is pas volledig in combinatie met het Algemeen Reglement der Verrichtingen (ARV) en onze tarieven. | ||||||
Fiscaliteit | ||||||
Roerende voorheffing | Jaarlijks zijn de interesten vrijgesteld van de roerende voorheffing van 15% op de eerste interestenschijf (980 euro in 2023). Dubbele vrijstelling voor gehuwde personen of wettelijk samenwonenden. Indien u titularis bent van verschillende spaarrekeningen, dient u de interesten die de vrijgestelde interestenschijf overschrijden, te melden op uw fiscale aangifte indien er geen roerende voorheffingen werden ingehouden. | |||||
Klachten | ||||||
Klachten met betrekking tot dit product en/of de diensten die eraan verbonden zijn, kunnen gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of | ||||||
|
klik hier voor de wettelijke documenten van alle gereglementeerde spaarrekeningen van Beobank.